料金・車種について
軽自動車 (ファーストSTAGE)
| グレード | ファーストSTAGE |
| クラス | 軽カー |
| 3時間 | |
| 5時間 | ¥6,710 |
| 10時間 | ¥6,710 |
| 24時間 ひいらぎ会員(¥7,040) | ¥8,250 |
| 以降1日毎 | ¥7,040 |
| 延滞/1時間 | ¥1,650 |
| 時間外発着手数料 | ¥2,200 |
| ハイシーズン料金加算 日額 | ¥1,100 |
| 車種 | ワゴンR |
軽自動車ハイトワゴン (ファーストSTAGE)
| グレード | ファーストSTAGE |
| クラス | 軽CAR ハイトワゴン |
| 3時間 | |
| 5時間 | ¥6,820 |
| 10時間 | ¥6,820 |
| 24時間 ひいらぎ会員(¥7,480) | ¥8,690 |
| 以降1日毎 | ¥7,480 |
| 延滞/1時間 | ¥1,650 |
| 時間外発着手数料 | ¥2,200 |
| ハイシーズン料金加算 日額 | ¥1,100 |
| 車種 | ekスペース |
軽箱バン(ファーストSTAGE)
| グレード | ファースト STAGE |
| クラス | 軽箱バン |
| 3時間 | |
| 5時間 | ¥6,600 |
| 10時間 | ¥7,810 |
| 24時間 | ¥9,020 |
| 以降1日毎 | ¥6,600 |
| 延滞/1時間 | ¥1,650 |
| 時間外発着手数料 | ¥2,200 |
| ハイシーズン料金加算 日額 | ¥1,100 |
| 車種 | エブリイバン |
軽トラック(ファーストSTAGE)
| グレード | ファースト STAGE |
| クラス | 軽トラック |
| 3時間 | |
| 5時間 | ¥6,600 |
| 10時間 | ¥7,810 |
| 24時間 | ¥9,020 |
| 以降1日毎 | ¥6,600 |
| 延滞/1時間 | ¥1,650 |
| 時間外発着手数料 | ¥2,200 |
| ハイシーズン料金加算 日額 | ¥1,100 |
| 車種 | キャリートラック |
コンパクトS(ファーストSTAGE)
| グレード | ファーストSTAGE |
| クラス | コンパクトカーS |
| 3時間 | |
| 5時間 | ¥6,820 |
| 10時間 | ¥6,820 |
| 24時間 ひいらぎ会員(¥7,480) | ¥8,690 |
| 以降1日毎 | ¥7,480 |
| 延滞/1時間 | ¥1,650 |
| 時間外発着手数料 | ¥2,200 |
| ハイシーズン料金加算 日額 | ¥1,100 |
| 車種 | マーチ |
コンパクトL(ファーストSTAGE)
| グレード | ファーストSTAGE |
| クラス | コンパクトカーL |
| 3時間 | |
| 5時間 | ¥7,150 |
| 10時間 | ¥7,810 |
| 24時間 ひいらぎ会員(¥7,810) | ¥9,570 |
| 以降1日毎 | ¥7,810 |
| 延滞/1時間 | ¥1,650 |
| 時間外発着手数料 | ¥2,200 |
| ハイシーズン料金加算 日額 | ¥1,100 |
| 車種 | ノート |
ミニバン(ファーストSTAGE)
| グレード | ファーストSTAGE |
| クラス | ミニバン |
| 3時間 | |
| 5時間 | ¥16,500 |
| 10時間 | ¥17,710 |
| 24時間 ひいらぎ会員(¥17,710) | ¥23,600 |
| 以後1日毎 | ¥17,710 |
| 延滞/1時間 | ¥3,300 |
| 時間外発着手数料 | ¥2,200 |
| ハイシーズン料金加算 日額 | ¥1,100 |
| 車種 | セレナ |
準備中
準備中 軽自動車(セカンドSTAGE)
| グレード | セカンドSTAGE |
| クラス | 軽カー |
| 3時間 | |
| 5時間 | ¥5,500 |
| 10時間 | ¥5,500 |
| 24時間 (ひいらぎ会員 ¥6,000) | ¥6,800 |
| 以降1日毎 | ¥6,000 |
| 延滞/1時間 | ¥1,650 |
| 時間外発着手数料 | ¥2,200 |
| ハイシーズン料金加算 日額 | ¥1,100 |
| 車種 | ワゴンR |
準備中 軽自動車ハイトワゴン(セカンドSTAGE)
| グレード | セカンドSTAGE |
| クラス | 軽CAR ハイトワゴン |
| 3時間 | |
| 5時間 | ¥5,800 |
| 10時間 | ¥5,800 |
| 24時間(ひいらぎ会員 ¥6,300) | ¥7,800 |
| 以降1日毎 | ¥6,300 |
| 延長/1時間 | ¥1,650 |
| 時間外発着手数料 | ¥2,200 |
| ハイシーズン料金加算 日額 | ¥1,100 |
| 車種 | ekスペース |
準備中 コンパクトS(セカンドSTAGE)
| グレード | セカンドSTAGE |
| クラス | コンパクトカーS |
| 3時間 | |
| 5時間 | ¥5,800 |
| 10時間 | ¥5,800 |
| 24時間(ひいらぎ会員 ¥6,300) | ¥7,800 |
| 以降1日毎 | ¥6,300 |
| 延長/1時間 | ¥1,650 |
| 時間外発着手数料 | ¥2,200 |
| ハイシーズン料金加算 日額 | ¥1,100 |
| 車種 | マーチ |
準備中 コンパクトL(セカンドSTAGE)
| グレード | セカンドSTAGE |
| クラス | コンパクトカーL |
| 3時間 | |
| 5時間 | ¥6,300 |
| 10時間 | ¥6,800 |
| 24時間 (ひいらぎ会員 ¥6,800) | ¥8,500 |
| 以降1日毎 | ¥6,800 |
| 延滞/1時間 | ¥1,650 |
| 時間外発着手数料 | ¥2,200 |
| ハイシーズン料金加算 日額 | ¥1,100 |
| 車種 | ノート |
準備中 ミニバン(セカンドSTEGE)
| グレード | セカンドSTAGE |
| クラス | ミニバン |
| 3時間 | |
| 5時間 | ¥13,500 |
| 10時間 | ¥14,700 |
| 24時間 (ひいらぎ会員¥14,700) | ¥20,000 |
| 以降1日毎 | ¥14,700 |
| 延長/1時間 | ¥2,200 |
| 時間外発着手数料 | ¥2,200 |
| ハイシーズン料金加算 日額 | ¥1,100 |
| 車種 | セレナ |
準備中
キャンセル料金
| 期間 | 全クラス |
| 出発日の14日前 | 無料 |
| 出発日の7日前 | 基本料金の30% |
| 出発日の6日前~3日前 | 基本料金の30% |
| 出発日の2日前~前日 | 基本料金の50% |
| 出発日の当日 | 基本料金の100% |


